Home » Wakfu kamas » Elbor
Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
Elbor Gold Stock: 0
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100 kamas | Elbor | 10.27 USD | Add |
| 200 kamas | Elbor | 20.24 USD | Add |
| 300 kamas | Elbor | 30.21 USD | Add |
| 400 kamas | Elbor | 40.18 USD | Add |
| 500 kamas | Elbor | 50.14 USD | Add |
| 600 kamas | Elbor | 60.11 USD | Add |
| 700 kamas | Elbor | 70.08 USD | Add |
| 800 kamas | Elbor | 80.05 USD | Add |
| 900 kamas | Elbor | 90.02 USD | Add |
| 1000 kamas | Elbor | 99.99 USD | Add |
| 1500 kamas | Elbor | 149.83 USD | Add |
| 2000 kamas | Elbor | 199.68 USD | Add |
| 2500 kamas | Elbor | 249.52 USD | Add |
| 3000 kamas | Elbor | 299.37 USD | Add |
| 3500 kamas | Elbor | 349.21 USD | Add |
| 4000 kamas | Elbor | 399.06 USD | Add |
| 4500 kamas | Elbor | 448.90 USD | Add |

