Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
gPotatoes Gold Stock: 0
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 gPotatoes | gPotatoes | 7.01 USD | Add |
| 2000 gPotatoes | gPotatoes | 14.01 USD | Add |
| 3000 gPotatoes | gPotatoes | 21.01 USD | Add |
| 4000 gPotatoes | gPotatoes | 28.01 USD | Add |
| 5000 gPotatoes | gPotatoes | 35.01 USD | Add |
| 6000 gPotatoes | gPotatoes | 42.01 USD | Add |
| 7000 gPotatoes | gPotatoes | 49.01 USD | Add |
| 8000 gPotatoes | gPotatoes | 56.00 USD | Add |
| 9000 gPotatoes | gPotatoes | 62.99 USD | Add |
| 10000 gPotatoes | gPotatoes | 69.99 USD | Add |
| 20000 gPotatoes | gPotatoes | 139.83 USD | Add |
| 30000 gPotatoes | gPotatoes | 209.53 USD | Add |
| 40000 gPotatoes | gPotatoes | 279.09 USD | Add |
| 50000 gPotatoes | gPotatoes | 348.50 USD | Add |
| 60000 gPotatoes | gPotatoes | 417.78 USD | Add |
| 70000 gPotatoes | gPotatoes | 486.92 USD | Add |
| 80000 gPotatoes | gPotatoes | 555.92 USD | Add |

